<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inverness Caledonian Thistle Football Club &#187; Dani Sanchez</title>
	<atom:link href="http://www.caleythistle.de/tag/dani-sanchez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caleythistle.de</link>
	<description>Erster deutscher Fanclub der Caley Jags!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 20:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was bisher geschah&#8230;</title>
		<link>http://www.caleythistle.de/2009/09/24/was-bisher-geschah/</link>
		<comments>http://www.caleythistle.de/2009/09/24/was-bisher-geschah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>togo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Airdrie United]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Barrowman]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[David Proctor]]></category>
		<category><![CDATA[Grant Munro]]></category>
		<category><![CDATA[Greenock Morton]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Hayes]]></category>
		<category><![CDATA[Motherwell FC]]></category>
		<category><![CDATA[Richie Foran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleythistle.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[


Da ich mich gerade im Umzugsstress befinde, komme ich zurzeit nicht dazu, die Seite in der nötigen Regelmäßigkeit zu aktualisieren. Heute möchte ich die Meldungen zu den letzten Spielen nachholen  
Am 12. September besuchte ICT das Team von Greenock Morton FC. Dani Sanchez (45.), Richie Foran (60.) und David Proctor (85.) trafen für Caley. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caleythistle.de/2009/09/24/was-bisher-geschah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Elfmeterschießen in die nächste Runde</title>
		<link>http://www.caleythistle.de/2009/09/09/per-elfmeterschiesen-in-die-nachste-runde/</link>
		<comments>http://www.caleythistle.de/2009/09/09/per-elfmeterschiesen-in-die-nachste-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>togo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Alba Challenge Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Partick Thistle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleythistle.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[


Erfolgreiche Rehabilitierung für die Heimklatsche gegen Ross County: Beim Ligakonkurrenten Partick Thistle FC gelang Caley der Einzug ins Halbfinale des Alba Challenge Cups. Nach 90 Minuten stand es 1:1. Bereits nach fünf Minuten hatte Dani Sanchez ICT in Führung gebracht. Liam Buchannan gelang in der 77. Minute der Ausgleich für Partick Thistle. Nach einer torlosen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caleythistle.de/2009/09/09/per-elfmeterschiesen-in-die-nachste-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiter ungeschlagen</title>
		<link>http://www.caleythistle.de/2009/08/25/weiter-ungeschlagen/</link>
		<comments>http://www.caleythistle.de/2009/08/25/weiter-ungeschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Dundee FC]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Cox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleythistle.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[


Auch nach dem dritten Spieltag bleibt ICT ungeschlagen. Beim Favoriten der First Division Dundee FC erreichte das neu formierte Team von Trainer Terry Butcher ein 2:2. 
5.500 Zuschauer sahen ein Spitzenspiel, das diese Bezeichnung auch verdiente. Dabei gelang es den Diesteln, zwei Mal einen Rückstand auszugleichen. Alle vier Treffer fielen bereits in der ersten Spielhälfte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caleythistle.de/2009/08/25/weiter-ungeschlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lockerer Aufgalopp beim 3:0 gegen Stranraer</title>
		<link>http://www.caleythistle.de/2009/08/19/lockerer-aufgalopp-beim-30-gegen-stranraer/</link>
		<comments>http://www.caleythistle.de/2009/08/19/lockerer-aufgalopp-beim-30-gegen-stranraer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Alba Challenge Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Richie Foran]]></category>
		<category><![CDATA[Stranraer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleythistle.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Das war der erwartet lockere Aufgalopp: In der zweiten Runde des Alba Challenge Cup behielt Inverness gestern Abend mit 3:0 die Oberhand über Stranraer FC. Nach einer schnellen 3:0-Führung (Tore: 1:0 Foran (12.), 2:0 Sanchez (29.) und 3:0 wieder Foran (32.)) schaltete Caley Thistle in der zweiten Halbzeit einige Gänge zurück und schaukelte das Ergebnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caleythistle.de/2009/08/19/lockerer-aufgalopp-beim-30-gegen-stranraer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
